La Germania è uno dei paesi più popolati e più ricchi in Europa ed il secondo mercato ecommerce, sempre in Europa.
Si prevede che nel 2020 le entrate dell’ecommerce raggiungano i 73.026 milioni di euro con un incremento dell’11% sull’anno precedente (i dati sono stati stimati prima della pandemia di Coronavirus).
Uno sguardo veloce alla classifica.
Amazon.de – Otto.de – Zalando.de insieme generano il 40% delle vendite totale dell’ecommerce in Germania.
Il quarto posto appartiene a Mediamrkt.de e la quinta posizione è occupata da Notebookbilliger.de Entrambi sono venditori di elettronica.
Il primo tra i venditori di prodotti alimentari è Lidl con 989,70 milioni di dollari di vendite online e occupa la sesta posizione in classifica.
L’abbigliamento dovrebbe essere il settore con i maggiori incassi nel 2020.
Le entrate nel settore della moda dovrebbero raggiungere 20.414 milioni di dollari nel 2020. Va considerato che l’abbigliamento è un settore trasversale a tutti questi grandi ecommerce, sia che si considerino votati al solo settore fashion o che lo comprendano come categoria.
Le farmacie tedesche fanno volumi di vendita molto alti.
Tutta la farmacia e il settore sanitario sta andando molto bene.
- docmorris.com incassa 500 milioni di dollari.
- shop-apotheke.com è a 474 milioni di dollari con una crescita del 13% rispetto all’anno precedente.
- medpex.de con 150 milioni di dollari di incassi è fuori dai primi 30 ecommerce tedeschi
Nel settore affine della profumeria Douglas.de sviluppa incassi per 322,4 milioni di dollari.
Presenze online e presenze in store
Il commercio online è sempre più una presenza che si aggiunge ai negozi tradizionali e alla distribuzione su strada. Media Markt (in Italia Mediaworld), Saturn, Ikea, H&M.
Tchibo
Da conoscere l’esperienza di Tchibo.de
Con centinaia di punti vendita in Germania è una catena di caffè/bar tra i primi produttori di caffè in Europa.
I negozi sono anche il punto di accesso per acquisti online di molte categorie di prodotti: dall’abbigliamento, all’arredamento, ai viaggi e le vacanze, dai fiori alle connessioni mobile
Campioni nazionali e ecommerce americani.
Il mercato tedesco mostra come sia un mercato importante per l’economia globale.
Amazon.de è al primo posto perché è in lingua tedesca e Amazon.com al 31° posto della classifica. I tedeschi sono consumatori attenti, ma anche molto legati alla propria lingua, tradizione, cultura, visto che il 97% degli acquisti online tedeschi sono domestici e solo il 3% transfrontalieri.
Cosa sarà il consuntivo del 2020?
Nessuno ha previsto il cataclisma della pandemia da Covid-19 e nessuno può prevedere il consuntivo del 2020. Sarà un anno difficile e forse la difficoltà potrebbe durare anche più di un anno.
Per l’e-commerce, questo significa che i negozi devono prendersi cura dei clienti in modo che rimangano con loro perché la concorrenza su Internet diventerà molto più elevata e agguerrita che mai.
I top 30 dell'ecommerce tedesco secondo la classifica di ecommerceDB
Posizione | ecommerce | Vendite in milioni di dollari | descrizione |
---|---|---|---|
1 | Amazon.de | 13754,50 | La versione tedesca del più grande marketplace. Sono presenti quasi tutte le categorie di vendita. |
2 | Otto.de | 3889,40 | Un gigante nella vendita online e un vero simbolo della Germania |
3 | Zalando.de | 1788,20 | Negozio online di fama mondiale, con vestiti, scarpe, accessori. |
4 | Mediamarkt.de | 1327,80 | In Italia si conosce con il nome di Mediaworld |
5 | Notebookbillinger.de | 1143,40 | Il negozio online con il maggior numero di ricerca nel settore dell'elettronica. |
6 | Lidl.de | 989,70 | Hard discount di prodotti alimentari e articoli per la casa |
7 | Apple.com | 26191,70 | Il dato si riferisce allee vendite totali online e negli Apple store tedeschi. |
8 | Saturn.de | 750,1 | Il fratello minore di MaediaMarkt |
9 | Bonprix.de | 717,40 | Negozio dedicato alla moda a basso costo che anche in Italia riscuote successo |
10 | Cyberport.de | 688,20 | Marketplace tecnologico famoso e frequentato. |
11 | Alternate.de | 676,0 | Famoso per articoli dedicati allo stile di vita, ma la vendita più importante è l'elettronica |
12 | Hellofresh.de | 665,0 | specializzato in alimenti e bevande |
13 | Conrad.de | 642,20 | Un altro negozio online specializzato in elettronica. |
14 | Hm.com | 3783,9 | Dato complessivo delle vendite del gruppo H&M in Germania |
15 | Aboutyou.de | 593,50 | Appartiene al gruppo Otto e tratta moda |
16 | Docmorris.de | 559,30 | Negozio online lanciato nel 2000 e ha le maggiori vendite nel settore "Food e Personal Care" |
17 | Tchibo.de | 534,60 | Un fenomeno di vendite omnichannel a partire da negozi fisici a bassa metratura |
18 | Baur.de | 490,70 | Negozio online che vende principalmente nel segmento Lifestyle |
19 | IKEA | 2509,70 | Anche questo è un dato di vendite complessive del gruppo. |
20 | Shop-apoteke.com | 474,30 | Aperto nel 2002 ha conosciuto una cresciuta importante nell'ultimo anno. |
21 | Thomann.de | 1079,10 | Dato complessivo delle vendite di Hobby e Cartoleria (instore e online) |
22 | Qvc.de | 373,5 | Vende in Germania, Francia e Spagna |
23 | Zooplus.de | 374,90 | Negozio online dedicato al mondo degli animali. |
24 | Mytoys.de | 352,5 | vende giocattoli, abbigliamento, tutto dedicato al mondo dei bambini. |
25 | Esprit.de | 323,70 | Di origine francese Esprit è un marchio di moda molto conosciuto. |
26 | Douglas.de | 322,40 | Catena molto conosciuta di negozi di profumeria. |
27 | Klingel.de | 317,0 | Negozio che vende molti prodotti dall'abbigliamento all'arredamento. |
28 | Mindfactory.de | 314,7 | Specializzato in elettronica e tecnologia |
29 | Bestsecret.com | 310,10 | Negozio online a cui si accede solo dopo essersi iscritti |
30 | Breuninger.com | 301,3 | Negozio di abbigliamento per donne e uomini. |
Questo post è una traduzione e un adattamento di Top 30 Shops in Germany 2020 apparso per la prima volta su eCommercegermany.com